(+32) 02 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u
Goldwasser Online

Deze selectie van obligaties vloeit voort uit onze wil om u een overzicht te bezorgen van wat er beschikbaar is op de markt. Deze kan in geen geval beschouwd worden als een investeringsaanbeveling vanwege Goldwasser Exchange. Voor elke raadpleging, verzoeken wij u dus om kennis te nemen van onze waarschuwing door hierop te klikken

Munt Uitgeversort icon Coupon Callable Prijs Rendement > Coupures Rating S&P
EUR Ageas Hybrid Financing 8,000 % 30/05/2013 76,800 10,404 % 1 000 BBB
USD AXA 7,100 % 07/05/2012 94,420 7,515 % 1 000 BBB+
EUR BNP Paribas 4,875 % 17/10/2012 58,600 8,313 % 1 000 BBB+
EUR BPCE 9,250 % 22/04/2015 78,460 11,771 % 1 000 BBB-
USD Glencore Finance (Europe) SA 7,500 % 06/10/2015 105,470 7,107 % 100 000 BBB
EUR ING Groep NV 8,000 % 18/04/2013 95,310 8,387 % 1 000 BBB
EUR Intesa Sanpaolo SpA 9,500 % 01/06/2021 80,050 11,849 % 50 000 BB+
USD Porsche International Financing Plc 7,200 % 01/08/2012 102,030 7,053 % 2 000 NR
USD Societe Generale 8,750 % 07/04/2015 85,920 10,172 % 2 000 BBB-
Munt Uitgeversort icon Coupon Vervaldag Prijs Coupures Rating S&P
EUR BNP Paribas SA EURIBOR3M + 0,800 % 05/03/2014 100,050 1 000 AA-
EUR GE Capital European Funding EURIBOR6M + 0,840 % 15/06/2017 97,500 1 000 AA+
USD General Electric Capital Corp. LIBOR3M + 0,260 % 15/09/2014 98,690 1 000 AA+
EUR Goldman Sachs Group Inc. (The) EURIBOR3M + 0,347 % 18/05/2015 91,390 50 000 A-
EUR Goldman Sachs Group Inc. (The) EURIBOR3M + 0,350 % 23/05/2016 88,020 50 000 A-
EUR ING Groep NV EURIBOR3M + 0,200 % 11/04/2016 93,360 1 000 A
EUR Kingdom of Belgium (Olo) EURIBOR3M + 0,600 % 15/02/2016 101,500 1 000 AA
EUR Morgan Stanley EURIBOR3M + 0,420 % 16/01/2017 82,260 50 000 A-
EUR Telefonica Emisiones SAU EURIBOR3M + 1,825 % 02/06/2015 97,800 50 000 BBB+
EUR Telenet Finance IV Luxembourg SCA EURIBOR3M + 3,875 % 15/06/2021 98,630 100 000 NR
Munt Uitgeversort icon Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupures Rating S&P
EUR Air France-Klm 4,750 % 22/01/2014 100,360 4,508 % 50 000 NR
EUR Alcatel-Lucent 6,375 % 07/04/2014 100,860 5,869 % 1 000 B
EUR Alcatel-Lucent 8,500 % 15/01/2016 96,170 9,766 % 50 000 B
BRL Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 9,750 % 17/11/2015 112,150 5,788 % 100 000 A
USD ArcelorMittal Sa 5,500 % 01/03/2021 95,890 6,114 % 2 000 BBB-
EUR ArcelorMittal Sa 4,625 % 17/11/2017 102,320 4,139 % 50 000 BBB-
EUR Areva SA 4,625 % 05/10/2017 101,040 4,399 % 100 000 BBB-
GBP Aston Martin Capital Ltd. 9,250 % 15/07/2018 77,390 15,126 % 100 000 NR
NOK Bank Nederlandse Gemeenten NV 3,250 % 20/09/2016 101,140 2,963 % 10 000 AAA
TRY Bank Nederlandse Gemeenten NV 7,750 % 25/02/2016 100,320 7,640 % 1 000 AAA
AUD Bank Nederlandse Gemeenten NV 6,250 % 16/07/2015 105,780 4,250 % 10 000 AAA
USD Banque PSA Finance 4,375 % 04/04/2016 100,160 4,326 % 1 000 BBB
NOK BMW Finance NV 3,500 % 17/07/2015 101,700 2,927 % 10 000 A
USD BNP Paribas SA 3,600 % 23/02/2016 99,780 3,660 % 1 000 AA-
GBP British Airways PLC 8,750 % 23/08/2016 102,010 8,154 % 1 000 BB-
USD Calcipar SA (Carmeuse) 6,875 % 01/05/2018 102,000 6,470 % 100 000 BB-
EUR Cemex Finance Europe BV 4,750 % 05/03/2014 92,050 9,770 % 50 000 B-
AUD Coca-Cola Amatil Ltd. 4,875 % 01/02/2017 102,830 4,194 % 2 000 A-
AUD Commonwealth Bank of Australia 6,000 % 15/12/2016 103,970 4,998 % 2 000 AA-
NZD Commonwealth Bank of Australia 5,250 % 10/11/2014 104,940 3,287 % 2 000 AA-
CAD Daimler Canada Finance Inc. 2,500 % 23/01/2014 101,050 1,856 % 2 000 A-
NOK Daimler International Finance BV 3,625 % 20/01/2016 102,800 2,808 % 10 000 A-
GBP Daimler International Finance BV 3,500 % 06/06/2019 99,181 3,631 % 1 000 NR
NOK Daimler International Finance BV 3,375 % 30/08/2013 101,000 2,675 % 10 000 A-
EUR Dexia Credit Local 5,375 % 21/07/2014 85,750 13,329 % 1 000 BBB
EUR EDP Finance BV 3,250 % 16/03/2015 89,800 7,374 % 50 000 BB+
EUR Enel SpA 3,500 % 26/02/2016 100,600 3,330 % 1 000 BBB+
EUR Enel SpA 4,875 % 20/02/2018 102,500 4,380 % 1 000 BBB+
EUR Enovos International SA 3,750 % 19/06/2019 101,875 3,440 % 1 000 NR
RUB European Investment Bank 5,450 % 29/12/2014 97,830 6,360 % 200 000 AAA
NOK European Investment Bank 3,000 % 16/09/2016 101,760 2,563 % 10 000 AAA
ZAR European Investment Bank 7,000 % 06/10/2015 101,570 6,451 % 5 000 AAA
EUR Faurecia SA 8,750 % 15/06/2019 95,590 9,633 % 100 000 NR
EUR France Telecom SA 3,875 % 14/01/2021 108,230 2,790 % 50 000 A-
USD France Telecom SA 4,125 % 14/09/2021 103,760 3,640 % 2 000 A-
EUR Franz Haniel & Cie GmbH 6,250 % 08/02/2018 105,680 5,075 % 1 000 BB+
EUR Fresenius Finance BV 4,250 % 15/04/2019 102,500 3,830 % 1 000 BB+
AUD GE Capital Australia Funding Pty Ltd. 6,500 % 26/05/2015 105,900 4,371 % 2 000 AA+
EUR GIE PSA Tresorerie 6,000 % 19/09/2033 78,760 8,122 % 1 000 BB+
EUR Goldman Sachs Group Inc. (The) 4,500 % 09/05/2016 102,400 3,836 % 1 000 A-
EUR Groupe Labco SAS 8,500 % 15/01/2018 79,570 13,920 % 100 000 B+
EUR HeidelbergCement Finance BV 6,500 % 03/08/2015 107,750 3,876 % 1 000 BB
EUR HeidelbergCement Finance BV 4,000 % 08/03/2016 102,280 3,349 % 50 000 BB
EUR HeidelbergCement Finance BV 5,625 % 04/01/2018 104,155 4,759 % 1 000 BB
EUR Hochtief AG 5,500 % 23/03/2017 105,030 4,323 % 1 000 NR
USD Israel Electric Corporation 6,700 % 10/02/2017 103,940 5,716 % 200 000 BB+
EUR KBC Ifima NV 4,500 % 17/09/2014 102,360 3,420 % 50 000 A-
NOK KBN Kommunalbanken Norway 3,500 % 11/09/2015 102,950 2,556 % 10 000 AAA
SEK KBN Kommunalbanken Norway 2,250 % 06/05/2014 101,230 1,608 % 10 000 AAA
NOK KfW 3,375 % 18/08/2017 102,350 2,884 % 10 000 AAA
BRL KfW 7,500 % 12/03/2015 103,440 6,119 % 5 000 AAA
ZAR KfW 7,500 % 22/06/2015 104,290 5,934 % 100 000 AAA
TRY KfW 7,625 % 04/11/2014 98,580 8,252 % 1 000 AAA
EUR Kingdom of Belgium (Olo) 4,250 % 28/09/2022 106,400 3,500 % 1 000 AA
EUR KION Finance SA 7,875 % 15/04/2018 95,250 8,938 % 100 000 B
EUR Lafarge SA 4,750 % 23/03/2020 93,150 5,861 % 1 000 BB+
AUD Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 5,250 % 12/12/2014 103,320 3,855 % 2 000 A-
EUR Metro AG 3,375 % 01/03/2019 101,700 3,092 % 1 000 BBB
EUR Morgan Stanley 5,000 % 02/05/2019 98,970 5,179 % 50 000 A-
EUR Morgan Stanley 4,500 % 29/10/2014 102,570 3,379 % 50 000 A-
USD Morgan Stanley 4,750 % 22/03/2017 99,900 4,770 % 1 000 A-
EUR Nexans SA 5,750 % 02/05/2017 101,130 5,482 % 50 000 BB+
USD Nokia Corp. 5,375 % 15/05/2019 82,262 8,890 % 2 000 BB+
EUR Nokia Corp. 6,750 % 04/02/2019 92,800 8,176 % 50 000 BB+
EUR Peugeot SA 5,000 % 28/10/2016 100,550 4,852 % 1 000 BB+
EUR Peugeot SA 5,625 % 11/07/2017 100,270 5,559 % 1 000 BB+
NOK Rabobank Nederland 3,500 % 18/04/2017 99,500 3,610 % 10 000 AA
TRY Rabobank Nederland 8,000 % 17/03/2014 98,860 8,672 % 10 000 AA
AUD Rabobank Nederland 6,000 % 23/02/2017 103,820 5,070 % 1 000 AA
EUR RCI Banque 4,250 % 27/04/2017 100,360 4,167 % 1 000 BBB
EUR RCI Banque 4,000 % 16/03/2016 101,206 3,654 % 1 000 BBB
USD RCI Banque 4,600 % 12/04/2016 99,460 4,752 % 2 000 BBB
EUR Renault SA 5,625 % 30/06/2015 104,090 4,193 % 1 000 BB+
EUR Renault SA 4,625 % 25/05/2016 100,400 4,513 % 1 000 BB+
EUR Schaeffler Finance BV 7,750 % 15/02/2017 104,630 6,570 % 100 000 B
EUR SEB (Groupe) 4,500 % 03/06/2016 99,798 4,554 % 100 000 NR
EUR Societe Generale 3,125 % 21/09/2017 97,980 3,544 % 50 000 NR
GBP Societe Generale 3,875 % 17/12/2015 99,060 4,157 % 50 000 A
USD Telecom Italia Capital SA 5,250 % 15/11/2013 101,740 4,005 % 1 000 BBB
EUR Telecom Italia Finance SA 7,750 % 24/01/2033 101,950 7,555 % 1 000 BBB
EUR Telecom Italia SpA 4,750 % 19/05/2014 103,490 2,928 % 50 000 BBB
EUR Telekom Austria 4,000 % 04/04/2022 104,760 3,423 % 1 000 BBB
EUR Telenet Finance Luxembourg SCA 6,375 % 15/11/2020 98,840 6,550 % 100 000 NR
EUR ThyssenKrupp AG 4,375 % 28/02/2017 102,930 3,691 % 1 000 BB+
NOK Total Capital Canada Ltd. 4,000 % 07/07/2016 104,850 2,741 % 10 000 AA-
CAD Total Capital S.A. 2,500 % 26/08/2014 101,100 1,997 % 2 000 AA-
AUD Total Capital S.A. 5,750 % 18/08/2014 103,580 4,041 % 2 000 NR
NZD Toyota Motor Credit Corp. 5,000 % 22/12/2014 104,020 3,347 % 10 000 AA-
EUR Veolia Environnement S.A. 4,247 % 06/01/2021 107,180 3,276 % 50 000 BBB+
AUD Volkswagen Financial Services NV 5,125 % 30/09/2014 103,030 3,752 % 2 000 A-
CAD Volkswagen Financial Services NV 2,500 % 06/02/2015 101,350 1,982 % 2 000 A-
EUR Volkswagen International Finance NV 3,250 % 21/01/2019 106,250 2,230 % 1 000 A-
EUR Wendel SA 6,750 % 20/04/2018 103,250 6,077 % 100 000 BB
EUR Wendel SA 4,875 % 04/11/2014 102,360 3,841 % 1 000 BB
EUR Wind Acquisition Finance SA 11,750 % 15/07/2017 96,600 12,662 % 50 000 BB-
Slotkoers op 18/05/12