Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant
Valuta Uitgeveroplopend sorteren Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating S&P
EUR Volkswagen Financial Services AG 0,875 31/01/2028 86,263 4,048 % 1.000 BBB+
USD Tapestry Inc 3,050 15/03/2032 81,872 5,654 % 2.000 BBB-
EUR Nestle Finance International Ltd 3,750 13/03/2033 104,654 3,197 % 1.000 AA-
EUR Kingdom of Belgium 0,000 22/10/2027 89,492 2,455 % 100 NR
USD Chevron USA Inc 0,687 12/08/2025 92,344 4,086 % 2.000 AA-
EUR Bundesschatzanweisungen 0,000 15/03/2024 97,524 2,610 % 1.000 NR

Alphabet Inc.

Huidige coupon
1,1 %
Vervaldatum
15/08/2030
Prijs
82,124 %
Rendement (YTM)
3,906 %
Coupure
2.000
Valuta
USD

Chevron USA Inc

Huidige coupon
0,687 %
Vervaldatum
12/08/2025
Prijs
92,344 %
Rendement (YTM)
4,086 %
Coupure
2.000
Valuta
USD