+32 (0)2 533 22 40
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Goldwasser Online

En sélectionnant certains instruments financiers, l’éditeur du site n’a nullement pour but de se prononcer sur leurs mérites éventuels. Il appartient au lecteur d’évaluer dans quelle mesure les obligations mentionnées dans la sélection pourrait ou non constituer un investissement approprié et adéquat au regard de leur situation personnelle. Pour plus de détails concernant les conditions générales relatives à l'usage du site Oblis, veuillez cliquer ici.

Obligations à la une Imprimer la sélection
Devise Emetteuricone de tri Coupon Echéance Prix Rendement Coupure S&P
EUR Air Berlin Plc 8,25 % 19/04/2018 104,168 7,233 % 1.000 NR
USD General Motors Financial Co. Inc. 4,25 % 15/05/2023 100,54 4,183 % 2.000 BB-
EUR Madrid (Autonomous Community of) 4,3 % 15/09/2026 88 5,6 % 1.000 BBB-
USD Nokia Corp. 5,375 % 15/05/2019 99,75 5,42 % 2.000 BB-
EUR Portugal (Republic of) 4,95 % 25/10/2023 98,35 5,15 % 1.000 BB
EUR The Kingdom of Spain 4,4 % 31/10/2023 101,4 4,22 % 1.000 BBB-
Obligations à Taux Fixe
Devise Emetteuricone de tri Coupon Echéance Prix Rendement Coupure S&P
EUR 3W Power SA 9,25 % 01/12/2015 93,5 12,337 % 1.000 NR
EUR Abengoa Finance SAU 8,875 % 05/02/2018 100,7 8,698 % 100.000 B
EUR Abengoa SA 8,5 % 31/03/2016 103,6 7,098 % 50.000 B
AUD ABN Amro Bank NV 5 % 21/03/2019 102,0 4,604 % 2.000 A
USD Advanced Micro Devices Inc. 8,125 % 15/12/2017 102,0 7,596 % 2.000 B
EUR Agfa Gevaert 4,375 % 02/06/2015 99,6 4,611 % 1.000 NR
EUR Air Berlin Plc 8,5 % 10/11/2015 106,0 5,87 % 1.000 NR
USD Alcatel-Lucent USA Inc. 6,45 % 15/03/2029 80,0 8,822 % 1.000 CCC+
USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 3,75 % 15/07/2042 93,9 4,111 % 1.000 A
USD Apple Inc. 3,85 % 04/05/2043 94,8 4,157 % 2.000 AA+
USD Apple Inc. 2,4 % 03/05/2023 97,3 2,715 % 2.000 AA+
USD ArcelorMittal 7,25 % 01/03/2041 102,3 7,059 % 2.000 BB+
GBP Arrow Global Finance PLC 7,875 % 01/03/2020 103,5 7,202 % 100.000 BB-
EUR Arseus NV 4,75 % 02/07/2017 106,1 3,149 % 1.000 NR
GBP Aston Martin Capital Ltd. 9,25 % 15/07/2018 106,6 7,666 % 100.000 B+
EUR Atenor Group SA/NV 5,375 % 26/10/2017 104,1 4,331 % 1.000 NR
EUR Avis Budget Finance Plc 6 % 01/03/2021 104,8 5,234 % 100.000 B
NOK Bank Nederlandse Gemeenten NV 3,25 % 02/02/2017 103,3 2,316 % 10.000 AAA
EUR Bank of America Corp. 4,75 % 06/05/2019 100,9 FRN 1.000 BBB+
EUR Banque PSA Finance 4,25 % 25/02/2016 103,6 2,87 % 100.000 BB+
EUR Befimmo SCA 4,5 % 29/04/2017 103,2 3,613 % 1.000 NR
EUR Belden Inc. 5,5 % 15/04/2023 103,8 5,009 % 100.000 B+
USD Best Buy Co. Inc. 3,75 % 15/03/2016 103,5 2,469 % 2.000 BB
USD Best Buy Co. Inc. 5,5 % 15/03/2021 98,3 5,78 % 2.000 BB
EUR Brisa Concessão Rodovaria SA 4,5 % 05/12/2016 101,6 4,008 % 50.000 NR
AUD Canadian Imperial Bank of Commerce 4,5 % 27/03/2018 102,0 4,026 % 2.000 A+
RUB Caterpillar International Finance Ltd. 7,5 % 20/12/2015 103,9 5,828 % 5.000.000 A
EUR Cegedim SA 6,75 % 01/04/2020 101,2 6,523 % 100.000 B+
EUR Cerved Technologies SpA 6,375 % 15/01/2020 102,0 6,008 % 100.000 B
EUR Ciments Francais S.A. 4,75 % 04/04/2017 105,2 3,289 % 50.000 BB+
EUR CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA 5,75 % 16/12/2024 97,8 6,017 % 50.000 BB
AUD Coca-Cola Amatil Ltd. 4,125 % 06/02/2018 101,6 3,742 % 2.000 A-
USD Cogeco Cable Inc. 4,875 % 01/05/2020 99,8 4,914 % 2.000 BB-
USD Continental Resources 4,5 % 15/04/2023 100,5 4,437 % 2.000 BB+
NZD Daimler International Finance B.V. 3,875 % 22/05/2015 100,8 3,444 % 2.000 A-
NOK Daimler International Finance B.V. 3 % 18/05/2015 101,5 2,246 % 10.000 A-
USD Dell Inc. 5,4 % 10/09/2040 85,5 6,546 % 2.000 A-
USD Dell Inc. 4,625 % 01/04/2021 100,0 4,624 % 2.000 A-
USD DISH DBS Corp 5,125 % 01/05/2020 99,5 5,213 % 2.000 BB-
EUR EDP Finance BV 4,125 % 29/06/2020 103,2 3,6 % 1.000 BB+
EUR Elia System Operator SA/NV 3,25 % 04/04/2028 99,7 3,278 % 100.000 A-
GBP Enel SpA 5,75 % 22/06/2037 96,8 6,007 % 50.000 BBB+
EUR Etexco SA/NV 5 % 31/03/2017 105,0 3,585 % 1.000 NR
EUR Europcar Groupe SA 9,375 % 15/04/2018 101,7 8,937 % 100.000 CCC+
BRL European Bank for Reconstruction and Dev. 5,5 % 16/10/2015 97,8 6,5 % 5.000 NR
TRY European Bank for Reconstruction and Dev. 5,25 % 28/02/2017 101,2 4,88 % 10.000 AAA
RUB European Investment Bank 6 % 15/02/2018 100,2 5,954 % 50.000 AAA
TRY European Investment Bank 5,5 % 28/11/2017 100,5 5,361 % 1.000 AAA
ZAR European Investment Bank 5 % 29/04/2016 99,6 5,14 % 5.000 AAA
AUD Export-Import Bank of Korea 4,75 % 24/04/2019 100,9 4,577 % 2.000 A+
EUR Fiat Finance North America Inc. 5,625 % 12/06/2017 105,5 4,131 % 50.000 BB-
EUR Finmeccanica SpA 4,875 % 24/03/2025 101,1 4,75 % 50.000 BB+
USD Freescale Semiconductor Inc. 5 % 15/05/2021 100,0 5 % 2.000 NR
EUR Frigoglass Finance BV 8,25 % 15/05/2018 103,5 7,396 % 100.000 BB-
EUR GDF Suez SA 5,95 % 16/03/2111 120,0 4,951 % 1.000 A
GBP GE Capital UK Funding 4,875 % 18/09/2037 104,2 4,586 % 1.000 AA
EUR Gecina 2,875 % 30/05/2023 99,0 3 % 100.000 BBB
NZD General Electric Capital Corp. 4,25 % 17/01/2018 100,3 4,177 % 5.000 AA+
USD General Electric Capital Corp. 4,625 % 30/07/2043 99,6 4,649 % 200.000 AA+
NOK General Electric Capital Corp. 3 % 28/02/2018 101,5 2,664 % 10.000 AA+
EUR Geo Debt Finance S.C.A. 7,5 % 01/08/2018 105,9 6,147 % 100.000 B
EUR Gestamp Fund Luxembourg SA 5,875 % 31/05/2020 100,9 5,719 % 100.000 BB
EUR GIE PSA Tresorerie 6 % 19/09/2033 92,5 6,678 % 1.000 BB-
EUR Groupama SA 7,875 % 27/10/2039 97,5 FRN 50.000 NR
USD HBOS PLC 6 % 01/11/2033 97,0 6,259 % 1.000 BB+
USD Heineken NV 2,75 % 01/04/2023 98,1 2,969 % 2.000 BBB+
EUR Hellenic Petroleum Finance 8 % 10/05/2017 105,4 6,449 % 100.000 NR
EUR Hochtief AG 3,875 % 20/03/2020 103,1 3,363 % 1.000 NR
EUR Hornbach-Baumarkt-AG 3,875 % 15/02/2020 104,6 3,107 % 1.000 BB+
EUR Inaer Aviation Finance Ltd. 9,5 % 01/08/2017 104,6 8,172 % 50.000 B-
CAD Instituto de Credito Oficial 4,53 % 17/03/2016 100,6 4,311 % 10.000 BBB-
EUR Italy, Republic Of 4,75 % 01/09/2044 99,0 4,812 % 1.000 BBB+
AUD KBN Kommunalbanken Norway 4,5 % 18/07/2022 100,8 4,399 % 1.000 AAA
EUR Kerling PLC 10,625 % 01/02/2017 107,2 8,327 % 50.000 B-
TRY KfW 5 % 04/08/2016 100,5 4,814 % 1.000 AAA
NZD KfW 3,75 % 16/08/2017 101,1 3,468 % 1.000 AAA
EUR La Financiere Atalian SA 7,25 % 15/01/2020 103,9 6,524 % 100.000 B
TRY Landwirtschaftliche Rentenbank 5,625 % 27/02/2018 101,0 5,373 % 1.000 AAA
NOK Linde AG 2,75 % 28/09/2017 101,6 2,355 % 10.000 A
USD Marfrig Overseas Ltd. 9,625 % 16/11/2016 99,7 9,745 % 2.000 B
USD McDonald's Corporation 2 % 01/06/2023 99,2 2,095 % 100.000 A
EUR Medi-Partenaires SAS 7 % 15/05/2020 99,8 7,031 % 100.000 NR
EUR Mediaset SpA 5 % 01/02/2017 103,4 4 % 50.000 NR
AUD Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd 3,75 % 15/10/2015 101,1 3,255 % 2.000 A-
EUR Metropolitano de Lisboa EP 5,75 % 04/02/2019 99,9 5,758 % 50.000 BB
EUR Metropolitano de Lisboa EP 4,799 % 07/12/2027 88,5 6,003 % 50.000 BB
EUR Metropolitano de Lisboa EP 4,061 % 04/12/2026 76,6 6,755 % 50.000 BB
USD Microsoft Corp. 2,125 % 15/11/2022 96,7 2,522 % 2.000 AAA
AUD National Australia Bank Ltd. 4,375 % 03/04/2018 101,6 4,002 % 2.000 AA-
NZD National Australia Bank Ltd. 4,125 % 25/01/2018 101,0 3,885 % 5.000 AA-
EUR New World Resources NV 7,875 % 15/01/2021 64,0 16,259 % 100.000 B-
EUR New World Resources NV 7,875 % 01/05/2018 81,0 13,234 % 50.000 B+
USD Nike Inc. 3,625 % 01/05/2043 95,6 3,876 % 2.000 A+
USD Nomos Capital PLC 7,25 % 25/04/2018 103,0 6,528 % 200.000 NR
USD Nord Gold NV 6,375 % 07/05/2018 101,2 6,092 % 200.000 NR
EUR Nordex SE 6,375 % 12/04/2016 106,4 3,97 % 1.000 NR
BRL Nordic Investment Bank 6 % 29/01/2016 98,9 6,459 % 1.000 AAA
EUR Nyrstar SA/NV 5,375 % 11/05/2016 104,6 3,72 % 1.000 NR
EUR Nyrstar SA/NV 5,5 % 09/04/2015 104,1 3,233 % 1.000 NR
EUR Omega Pharma Invest 5,125 % 12/12/2017 104,5 4,018 % 1.000 NR
EUR Omega Pharma NV 4,5 % 23/05/2017 104,6 3,263 % 1.000 NR
EUR OTE PLC 4,625 % 20/05/2016 99,0 4,978 % 50.000 B+
EUR PagesJaunes Finance & Co. SCA 8,875 % 01/06/2018 93,2 10,659 % 100.000 NR
EUR Peugeot SA 5,625 % 11/07/2017 103,5 4,662 % 1.000 BB-
EUR Peugeot SA 7,375 % 06/03/2018 106,5 5,772 % 1.000 BB-
EUR Peugeot SA 5 % 28/10/2016 103,1 4,008 % 1.000 BB-
EUR Portucel SA 5,375 % 15/05/2020 104,1 4,68 % 100.000 NR
EUR Portugal (Republic of) 5,65 % 15/02/2024 100,0 5,651 % 1.000 NR
EUR Portugal Telecom International Finance BV 4,5 % 16/06/2025 94,8 5,081 % 50.000 BB
EUR Portugal Telecom International Finance BV 4,625 % 08/05/2020 99,4 4,722 % 100.000 BB
EUR Praktiker AG 5,875 % 10/02/2016 52,1 36,382 % 1.000 NR
CNY Rabobank Nederland 3,25 % 20/09/2015 103,0 1,93 % 10.000 AA-
AUD Rabobank Nederland 4,25 % 22/01/2018 101,1 3,994 % 2.000 AA-
TRY Rabobank Nederland 6 % 21/11/2016 101,3 5,571 % 1.000 AA-
ZAR Rabobank Nederland 6 % 07/12/2017 100,3 5,919 % 10.000 AA-
NZD Rabobank Nederland 4,125 % 16/11/2017 101,3 3,802 % 1.000 AA-
MXN Rabobank Nederland 4,625 % 23/01/2017 101,7 4,113 % 10.000 AA-
AUD RCI Banque 6 % 18/10/2016 103,5 4,849 % 2.000 BBB
SEK RCI Banque 3,125 % 30/11/2015 100,4 2,974 % 10.000 BBB
GBP RCI Banque 3,25 % 25/04/2018 101,1 3,014 % 1.000 BBB
USD Republic of Rwanda 6,625 % 02/05/2023 97,1 7,04 % 200.000 B
USD Republic of Zambia 5,375 % 20/09/2022 97,2 5,768 % 100.000 B+
EUR Rottapharm Ltd. 6,125 % 15/11/2019 104,3 5,339 % 100.000 BB-
EUR Schaeffler Finance BV 4,25 % 15/04/2018 102,1 3,778 % 100.000 B+
EUR Schmolz + Bickenbach Luxembourg SA 9,875 % 15/05/2019 104,3 8,937 % 100.000 B-
EUR Sibelga 3,2 % 23/05/2023 99,7 3,23 % 100.000 NR
EUR Sioen Industries NV 4,75 % 14/03/2016 103,3 3,499 % 1.000 NR
AUD SK Telecom Co. Ltd. 4,75 % 17/11/2017 100,5 4,615 % 2.000 A-
EUR Solvay Finance SA 6,375 % 02/06/2104 110,4 FRN 1.000 BBB-
USD Statoil SA 2,65 % 15/01/2024 98,0 2,87 % 1.000 AA-
EUR Strabag SE 3 % 21/05/2020 101,6 2,741 % 1.000 BBB-
CAD Swedish Export Credit Corp. 2 % 10/08/2016 100,5 1,825 % 2.000 AA+
EUR Takko Luxembourg 2 SCA 9,875 % 15/04/2019 97,6 10,425 % 100.000 B-
EUR TeamSystem Holding SpA 7,375 % 15/05/2020 99,2 7,531 % 100.000 B
EUR Telecom Italia SpA 7,75 % 20/03/2073 102,4 FRN 100.000 BB+
GBP Telefonica Emisiones SAU 5,445 % 08/10/2029 104,7 5,012 % 50.000 BBB
EUR Telefonica Emisiones SAU 3,987 % 23/01/2023 102,2 3,713 % 100.000 BBB
USD Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2,95 % 18/12/2022 99,8 2,975 % 2.000 A-
USD The Dow Chemical Co. 4,375 % 15/11/2042 97,6 4,526 % 1.000 BBB
GBP Thomas Cook Group PLC 7,75 % 22/06/2017 106,4 5,942 % 50.000 B-
EUR Thomas Cook Group PLC 6,75 % 22/06/2015 106,7 3,361 % 50.000 B-
EUR ThyssenKrupp AG 4 % 27/08/2018 104,1 3,148 % 1.000 BB
AUD Toyota Motor Credit Corp. 4,375 % 05/07/2017 102,4 3,742 % 2.000 AA-
TRY Turkiye Garanti Bank AS 7,375 % 07/03/2018 102,0 6,867 % 300.000 NR
EUR UCB 3,75 % 27/03/2020 105,0 2,932 % 1.000 NR
EUR Unitymedia NRW GmbH 5,125 % 21/01/2023 101,6 4,917 % 100.000 B+
EUR Vestas Wind System 4,625 % 23/03/2015 95,8 7,152 % 50.000 NR
CNY Volkswagen International Finance NV 2,15 % 21/03/2016 100,1 2,109 % 1.000.000 A-
EUR Wendel 4,375 % 09/08/2017 106,2 2,789 % 50.000 BB+
EUR Wienerberger AG 4 % 17/04/2020 102,9 3,519 % 1.000 NR
Obligations à Taux Variable
Devise Emetteuricone de tri Coupon Echéance Prix Coupure S&P
USD Apple Inc. 3M US LIBOR+0,25% 03/05/2018 100,2 2.000 AA+
EUR Autoroutes Paris-Rhin-Rhone SA 3M EUR EURIBOR+0,87% 18/01/2016 100,4 100.000 BBB-
USD General Electric Capital Corp. 3M US LIBOR+0,2% 08/01/2016 99,4 1.000 AA+
EUR General Electric Euro Funding 6M EUR EURIBOR+0,84% 15/06/2017 101,1 1.000 AA+
EUR ING Groep N.V. 3M EUR EURIBOR+0,2% 11/04/2016 98,9 1.000 A
EUR Intesa Sanpaolo SpA 3M EUR EURIBOR+0,2% 03/03/2017 93,8 1.000 BBB+
EUR Kingdom of Belgium (OLO) 3M EUR EURIBOR+0,125% 02/05/2018 100,2 1.000 AA
EUR KION Finance SA 3MTH EUR EURIBOR+4,50% 15/02/2020 101,3 100.000 B
EUR Lloyds TSB Bank PLC 3MTH EUR EURIBOR+0,80% 09/07/2016 96,7 1.000 BBB-
EUR Telecom Italia SpA 3MTH EUR EURIBOR+0,79% 07/06/2016 97,2 50.000 BBB
EUR Telenet Finance IV Luxembourg SCA 3MTH EUR EURIBOR+3,875% 15/06/2021 102,0 100.000 B+
EUR The Goldman Sachs Group Inc. 3M EUR EURIBOR+0,35% 23/05/2016 98,7 50.000 A-
EUR Volvo Treasury AB 3M EUR EURIBOR+0,8% 16/05/2016 100,2 100.000 BBB
EUR Wind Acquisition Finance SA 3M EUR EURIBOR+5,25% 30/04/2019 102,1 100.000 BB-
Obligations Perpétuelles
Devise Emetteuricone de tri Coupon Prix Rendement Coupure S&P
EUR Aegon NV 6 % 102,0 5,879 % 1.000 BBB
USD AG Insurance SA/NV 6,75 % 106,4 FRN 200.000 BBB
USD Ageas Hybrid Financing SA 8,25 % 101,2 8,152 % 2.000 BBB
AUD AXA 7,5 % 103,5 FRN 100.000 BBB-
GBP AXA 6,686 % 103,8 FRN 50.000 BBB-
USD Barclays Bank PLC 6,278 % 101,3 FRN 10.000 BBB
USD BNP Paribas 6,5 % 100,8 6,448 % 2.000 BBB
EUR BNP Paribas 4,875 % 92,9 5,245 % 1.000 BBB
EUR BPCE 9,25 % 106,2 8,699 % 1.000 BBB-
USD BPCE 6,75 % 99,4 6,788 % 2.000 BBB-
EUR BPCE 5,25 % 98,0 FRN 1.000 BBB-
EUR Casino Guichard Perrachon SA FRN 65,9 FRN 1.000 BB
USD Credit Agricole SA 7,375 % 100,7 7,32 % 2.000 BBB-
EUR Deutsche Postbank Funding Trust IV 5,983 % 98,0 FRN 50.000 NR
EUR Electricite de France SA 5,375 % 107,4 FRN 100.000 BBB+
EUR Electricite de France SA 4,25 % 104,9 FRN 100.000 BBB+
EUR Euroclear Finance 2 S.A. 4,235 % 98,7 FRN 50.000 A+
EUR Groupama SA 6,298 % 75,8 FRN 50.000 NR
EUR Iberdrola International BV 5,75 % 103,5 FRN 100.000 BB+
EUR ING Groep N.V. 8 % 104,1 7,68 % 1.000 BBB-
EUR Koninklijke KPN NV 6,125 % 102,6 FRN 100.000 BB
EUR La Mondiale 5,875 % 99,8 FRN 10.000 BBB-
USD La Mondiale 7,625 % 104,1 FRN 200.000 BBB-
USD RBS Capital Trust B 6,8 % 97,4 6,981 % 1.000 BB
USD Reliance Industries Ltd 5,875 % 98,9 5,938 % 200.000 BBB
EUR RWE AG 4,625 % 104,0 FRN 1.000 BBB-
EUR SCOR SE 6,154 % 104,7 FRN 50.000 A-
USD Societe Generale 8,75 % 107,6 8,132 % 2.000 BBB-
EUR Suez Environnement 4,82 % 105,1 FRN 50.000 NR
EUR Telekom Austria AG 5,625 % 105,1 FRN 1.000 BB+
USD Trafigura Beheer BV 7,625 % 101,9 FRN 200.000 NR
EUR Wienerberger AG 6,5 % 96,3 FRN 1.000 NR
Cours de clôture du 21/05/13